Übersicht
In allen Wohnungen befindet sich eine Küche, Bad, Schlafzimmer und Terrasse, sowie Sat TV und Minisave
| Ferienwohnung | Personen | Schlafzimmer | Wohnfläche | Preis/2 Personen |
| 1 | 6 | 1-3 | 65qm | 68 Euro/Nacht |
| 3 | 2 | 1 | 70qm | 62 Euro/Nacht |
| 4 | 3 | 2 | 45qm | 55 Euro/Nacht |
| 5 | 3 | 1 + SC | 45qm | 58 Euro/Nacht |
| 6 | 3 | 2 | 70qm | 68 Euro/Nacht |
| Jede Weitere Person ab 15 Jahren | 13 Euro/Nacht | |||
| Kinder von 4 bis 14 Jahre | 7 Euro/Nacht | |||
| Seperates Zimmer mit Duschbad | 38 Euro/Nacht | |||
| Seminar- bzw. Gemeinschaftsraum | 30 Euro/Nacht | |||
| Komplett- und Teilbuchungen | auf Anfrage | |||
| Alle Aufgeführten Preise Gelten für ab 1 Woche | ||||
| Latminute: bis Minus 25 % | ||||
| Monatsmiete: Minus 15 % | ||||
| 2 Monatsmiete: Minus 20 % | ||||
| 3 Monatsmiete: Minus 25 % | ||||
| 3-6 Tage: Plus 15 % | ||||
| 1-2 Tage: Plus 30 % | ||||
Endreinigung: 1 Tagesmiete
↑ nach oben ↑